Lap Analysis
Sebring International Raceway · Mazda MX-5 Cup · 2026-06-22
Reference Lap
Delta+0.103s
Comparison Lap
Comparison lap is 0.103s slower
Corner Delta Analysis
Total: -1.601s vs reference
| Corner | Min Speed | Exit Speed | Delta | Issues |
|---|---|---|---|---|
T1Turn 1 | 68.2 km/h65.8 km/h | 94.1 km/h91.3 km/h | -0.312s | missed apexlate brake |
T2Turn 2 | 72.4 km/h73.1 km/h | 88.7 km/h89.2 km/h | +0.041s | — |
T3Ford Chicane | 55.1 km/h53.4 km/h | 82.3 km/h80.1 km/h | -0.201s | brake lockupundersteer |
T4Turn 4 | 61.8 km/h62.5 km/h | 91.4 km/h92.1 km/h | +0.022s | — |
T5Turn 5 | 58.9 km/h57.2 km/h | 86.5 km/h84.8 km/h | -0.156s | understeerwide exit |
T6Turn 6 | 48.3 km/h44.7 km/h | 78.2 km/h74.6 km/h | -0.389s | missed apexearly brakepoor line |
T7Turn 7 | 82.1 km/h82.4 km/h | 112.3 km/h112.8 km/h | +0.033s | — |
T8Hairpin | 42.7 km/h41.1 km/h | 71.4 km/h69.8 km/h | -0.267s | early brakelate apex |
T9Turn 9 | 64.2 km/h63.5 km/h | 89.1 km/h88.3 km/h | -0.091s | wheelspin |
T10Turn 10 | 71.8 km/h72.4 km/h | 97.3 km/h98.1 km/h | +0.041s | — |
T11Turn 11 | 59.4 km/h57.9 km/h | 83.7 km/h82.1 km/h | -0.178s | oversteerwide line |
T12The Esses | 77.2 km/h76.1 km/h | 105.4 km/h104.2 km/h | -0.144s | poor line |
AI Engineer Coaching
4 notesT6 · Turn 6
Priority #1 · missed apex
-0.389s
94%
Your braking point is at 2,638m — move it to 2,648m. You are running 1.4m wide of the apex. Reduce initial steering angle by 6–8% to allow earlier throttle application. This alone should recover 0.30–0.40s.
Suggested Actions
- 1Brake 8–10m later (currently 2,638m → target 2,648m)
- 2Trail brake deeper into corner — maintain 20–30% brake through apex
- 3Target inside kerb at apex — currently 1.4m wide
- 4Get on throttle 0.2s earlier on exit